Wie wählen Sie die passende Grösse Ihrer MOTO/SCOOTER-Handschuhe?
Es ist sicherlich nicht immer einfach die idealen Handschuhe für Wärme und Sicherheit auf Ihrem Motorrad oder Roller zu finden.
Die Grössen variieren von einer Marke zur anderen, so fallen zum Beispiel italienische Marken wie Alpinestars kleiner aus.
Um Ihnen, für Ihren nächsten Einkauf etwas unter die Arme zu greifen stellt MOTOGOODEAL Ihnen folgende Grössentabellen zur Verfügung :
So messen Sie Ihren Handumfang
- Das richtige Mass für Ihren Handumfang*
Wickeln Sie Ihr Maßband, auf Höhe Ihrer Fingergelenke um Ihre Hand. Falten Sie leicht Ihre Hand, ohne dabei Ihre Faust zu ballen und nehmen Sie Ihr Mass
- Die passende Handbreite festlegen**
Die Länge des Mittelfingers: Den Handteller vor Ihnen, messen Sie nur den Finger. Sobald Sie diese Maße ermittelt haben, so finden Sie die entsprechende Größe anhand des Mittelwertes Ihrer beiden Hände.
Vorsicht: Ist der Mittelwert gleich 9.5, so benötigen Sie die nächst höhere Grösse (in diesem Fall: Grösse 10).
HANDSCHUHE HERREN
Grösse: | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpinestars * | - | - | 17,8 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 | 25,4 | - | - | - |
Bering * | - | - | 19 | 21,5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | - | - |
Dainese * | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | - | - |
Five * | - | - | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - |
IXS * | - | - | 19,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 |
Ixon * | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - |
Racer * | - | - | - | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | - | - | - |
Spidi * | - | - | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 | - | - |
*(Handumfang in cm)
DANE GLOVES NIBE 4 GTX+GRIP BLACK
Verfügbar : | ||||||||
Grösse: XXL | Grösse: 5XL |
Gore tex Handschuhe RACER DYNAMIC 4 GTX black
Verfügbar : | |||||
Grösse: 3XL | Grösse: 2XL | Grösse: XL | Grösse: M |
Gore tex Handschuhe RACER GRIDDER 2 GTX black
Verfügbar : | ||||||
Grösse: 4XL | Grösse: 3XL | Grösse: 2XL | Grösse: XL | Grösse: L | Grösse: M | Grösse: S |
Performant Handschuhe RACER RAPTOR black
Verfügbar : | |||||
Grösse: 3XL | Grösse: XL | Grösse: L | Grösse: M | Grösse: 2XL |
Handschuhe für die Zwischensaison RACER OCTO WP black
Verfügbar : | |||||
Grösse: 3XL | Grösse: 2XL | Grösse: XL | Grösse: L | Grösse: M | Grösse: S |
HANDSCHUHE DAMEN
Grösse : | 2XS | XS | S | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpinestars * | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | - |
Bering * | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | - |
Five * | - | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
IXS * | - | 15.5-17 | 17-18.5 | 18.5-20 | 20-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | - |
Ixon * | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | - |
Racer * | - | 16 | 17 | 18 | 19 | - | - | - |
Spidi * | - | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | - | - |
*(Handumfang in cm)
Beheizte Handschuhe für Frauen RACER CONNECTIC black
Verfügbar : | |||