Wie wählen Sie die Grösse Ihres Helmes aus?
Der Helm gehört zu den wichtigsten Bestandteilen in Sachen Fahrerlebnis, es ist daher um so bedeutender den Helm in der für Sie passenden Grösse zu bestellen.
Motogoodeal.ch wird versuchen Ihnen bei der Wahl Ihres Helmes weiterzuhelfen und hoffen das Sie die für Sie perfekte Grösse finden.
- Nehmen Sie ein Massband oder ein Stück Schnur (die Sie später dann messen).
- Messen Sie den Umfang Ihres Kopfes 2,5 cm oberhalb Ihrer Augenbrauen (auf der Stirn).
Die gemessene Zahl ermöglicht Ihnen, das richtige Modell für Sie in der folgenden Tabelle auszuwählen:
Bestellgrösse / Kopfumfang in cm |
XXXS | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arai | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | |||
NEXX | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||
HJC | 52-53 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-62 | 63-64 | |||||
IOTA | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||
CABERG | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65 | |||||
SHARK | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||||||
ROOF | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | ||
MOMO DESIGN | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |||||
LS2 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||
HARRISON | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||
PREMIER/ROCC | 50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||
KABUTO | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||
BELL | 51-52 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | |||||
AGV | 53-54 | 55-56 | 57 | 59 | 60-61 | 62-63 |
WIE WÄHLT MAN DEN RICHTIGEN HELM