Le casque est partie intégrante de l’expérience de conduite il est donc très important de choisir un casque à votre taille
Motogoodeal.ch va tenter de vous guider pour choisir le casque le plus adapté à votre taille.
La mesure obtenue vous permet de choisir le modèle adapté à votre morphologie dans le tableau ci-dessus :
Taille Fournisseur / Tour de tête en cm |
XXXS | XXS | XS | S | M/S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arai | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | |||
NEXX | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||
HJC | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | |||
IOTA | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||
CABERG | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65 | |||||
SHARK | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||||||
ROOF | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | ||
MOMO DESIGN | 53-54 | 55-56 | 57 | 59 | 60-61 | 62-63 | ||||||
AGV | 53-54 | 55-56 | 57 | 59 | 60-61 | 62-63 | ||||||
LS2 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||
HARISSON | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||
PREMIER/ROCC | 50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||
KABUTO | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||
BELL | 51-52 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Boutique fermée le lundi
Mar - Ven : 09:30 - 19:00
Sam: 10:00 - 18:00
Notre service client vous rappelle pour répondre à vos demandes